98新超碰,人人澡人人爱,麻豆精品传媒国,碰国产久久久,思思99热久在线播放,青青草五月婷婷,日韩国产精品在线,久久亚洲成人,久久88视频网站

熱設(shè)計(jì)網(wǎng)

ADDA風(fēng)扇120x120x38

ADDA
所在地區(qū):16500   時(shí)間:2011-11-22 16:50:36  【加入收藏夾】【舉報(bào)】【關(guān)閉

協(xié)禧電機(jī) ADDA風(fēng)扇120x120x38   Bearing type:◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing

 

Frame Size Model No Bearing Volt.
(VAC)
Current
(A)
Speed
(rpm)
Air Flow
(CFM)
Pressure
(InAq)
Noise
(dB/A)
PDF
120x120x38 AD1212DB-F51 ◎※● 12 0.12 1500 57.292 0.085 28.4 PDF
120x120x38 AD1212LB-F51 ◎※● 12 0.22 1950 71.635 0.128 36.2 PDF
120x120x38 AD1212MB-F51 ◎※● 12 0.34 2540 96.3 0.228 45 PDF
120x120x38 AD1212HB-F51 ◎※● 12 0.39 2800 105.461 0.265 46.7 PDF
120x120x38 AD1212UB-F51 ◎※● 12 0.62 3200 120.109 0.335 48 PDF
120x120x38 AD1224DB-F51 ◎※● 24 0.07 1500 57.292 0.085 28.4 PDF
120x120x38 AD1224LB-F51 ◎※● 24 0.1 1950 71.635 0.128 36.2 PDF
120x120x38 AD1224MB-F51 ◎※● 24 0.2 2540 96.3 0.228 45 PDF
120x120x38 AD1224HB-F51 ◎※● 24 0.26 2800 105.461 0.265 46.7 PDF
120x120x38 AD1224UB-F51 ◎※● 24 0.38 3200 120.109 0.335 48 PDF
120x120x38 AD1248LB-F51 ◎※● 48 0.09 1950 71.635 0.128 36.2 PDF
120x120x38 AD1248MB-F51 ◎※● 48 0.13 2540 96.3 0.228 45 PDF
120x120x38 AD1248HB-F51 ◎※● 48 0.18 2800 105.461 0.265 46.7 PDF
120x120x38 AD1248UB-F51 ◎※● 48 0.22 3200 120.109 0.335 48 PDF
120x120x38(as) AS12012DB389B00 12 0.6 3000 121.62 0.412 49.1 PDF
120x120x38(as) AS12012LB389B00 12 1.3 4000 162.05 0.683 56.9 PDF
120x120x38(as) AS12012MB389B00 12 2.3 5000 207.23 1.038 62.6 PDF
120x120x38(as) AS12012HB389B00 12 3.7 6000 250.02 1.48 68.6 PDF
120x120x38(as) AS12024DB389B00 24 0.35 3000 121.62 0.412 49.1 PDF
120x120x38(as) AS12024LB389B00 24 0.65 4000 162.05 0.683 56.9 PDF
120x120x38(as) AS12024MB389B00 24 1.05 5000 207.23 1.038 62.6 PDF
120x120x38(as) AS12024HB389B00 24 1.75 6000 250.02 1.48 68.6 PDF
120x120x38(as) AS12048DB389B00 48 0.2 3000 121.62 0.412 49.1 PDF
120x120x38(as) AS12048LB389B00 48 0.35 4000 162.05 0.683 56.9 PDF
120x120x38(as) AS12048MB389B00 48 0.55 5000 207.23 1.038 62.6 PDF
120x120x38(as) AS12048HB389B00 48 0.85 6000 250.02 1.48 68.6 PDF
120x120x38(es) *AD12012DB385100 ◎※● 12 0.10 1500 57.29 0.09 28.4 PDF
120x120x38(es) *AD12012LB385100 ◎※● 12 0.17 1950 71.64 0.13 36.2 PDF
120x120x38(es) *AD12012MB385100 ◎※● 12 0.28 2540 96.30 0.23 45.0 PDF
120x120x38(es) *AD12012HB385100 ◎※● 12 0.39 2800 105.46 0.27 46.7 PDF
120x120x38(es) *AD12012UB385100 ◎※● 12 0.55 3200 120.11 0.34 48.0 PDF
120x120x38(f) AD1212DB-F91GP(F) 12 0.49 2800 130.544 0.295 48.5 PDF
120x120x38(f) AD1224DB-F91GP(F) 24 0.23 2800 130.544 0.295 48.5 PDF
120x120x38(f) AD1248DB-F91GP(F) 48 0.16 2800 130.544 0.295 48.5 PDF
120x120x38(fcu) AD1212LB-F91GP(FCU) 12 0.7 3200 150.12 0.383 52.5 PDF
120x120x38(fcu) AD1212MB-F92GP(FCU) 12 0.96 3800 181.601 0.53 57.5 PDF
120x120x38(fcu) AD1212HB-F91GP(FCU) 12 1.62 4300 199.73 0.625 61 PDF
120x120x38(fcu) AD1224LB-F91GP(FCU) 24 0.36 3200 150.12 0.383 52.5 PDF
120x120x38(fcu) AD1224MB-F91GP(FCU) 24 0.58 3800 181.601 0.53 57.5 PDF
120x120x38(fcu) AD1224HB-F91GP(FCU) 24 0.8 4300 199.73 0.625 61 PDF
120x120x38(fcu) AD1224UB-F91GP(FCU) 24 1.15 4700 221.402 0.747 63 PDF
120x120x38(fcu) AD1248LB-F91GP(FCU) 48 0.18 3200 150.12 0.383 52.5 PDF
120x120x38(fcu) AD1248MB-F91GP(FCU) 48 0.28 3800 181.601 0.53 57.5 PDF
120x120x38(fcu) AD1248HB-F91GP(FCU) 48 0.44 4300 199.73 0.625 61 PDF
120x120x38(fcu) AD1248UB-F91GP(FCU) 48 0.58 4700 221.402 0.747 63 PDF

  聯(lián)系方式
發(fā) 布 者:
ADDA (發(fā)送站內(nèi)信息)
聯(lián)系郵箱:
addaks@adda.com.cn
聯(lián)系方式:
0512-57451127
聯(lián)系地址:
江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)江豐路88號(hào)

點(diǎn)擊: 評(píng)論:

留言與評(píng)論(共有 0 條評(píng)論)
   
驗(yàn)證碼:
双江| 罗甸县| 会宁县| 中西区| 壤塘县| 庆阳市| 新宁县| 凤山市| 洛宁县| 周至县| 寿光市| 尉氏县| 东源县| 潼南县| 册亨县| 荥经县| 米林县| 平罗县| 延川县| 东兴市| 永春县| 靖安县| 谷城县| 万荣县| 蒙自县| 临沂市| 赞皇县| 琼海市| 邮箱| 色达县| 始兴县| 象山县| 盘锦市| 拜城县| 德保县| 大姚县| 馆陶县| 青州市| 通山县| 铅山县| 高密市|